Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14605 | 1.14606 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33468 | 1.3347 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.832 | 157.833 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85867 | 0.85868 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 180.907 | 180.908 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71226 | 0.71226 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5711 | 0.57111 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40104 | 1.40108 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.659 | 210.665 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.94605 | 0.94609 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60901 | 1.60909 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60561 | 1.60565 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00668 | 2.00682 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.257 | 191.267 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10176 | 1.10184 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99786 | 0.99791 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 112.412 | 112.42 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24715 | 1.24723 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.672 | 112.678 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82549 | 0.82551 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87383 | 1.87394 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86985 | 1.86995 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58795 | 0.588 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58921 | 0.58927 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.337 | 2.33714 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80009 | 0.80013 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47143 | 0.47147 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.146 | 90.152 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.84816 | 9.84904 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.42745 | 9.42812 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.80419 | 10.80542 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.28666 | 11.28735 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.78014 | 48.78951 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.94735 | 55.95762 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.80606 | 3.80658 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36196 | 4.36254 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.17609 | 17.179 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27825 | 1.27834 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91043 | 0.91055 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9124 | 0.91248 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72998 | 0.7301 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54841 | 1.54859 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.46493 | 1.46509 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70604 | 1.70624 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.488 | 123.502 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84474 | 7.84487 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.99048 | 8.99081 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.119 | 20.125 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.6855 | 19.68769 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.235 | 21.237 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.70228 | 21.70789 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.63546 | 18.6395 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.26178 | 16.26328 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78048.5 | 78075.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.56 |
| ETHUSDT | 2507.4 | 2509 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.11 |
| LTCUSDT | 54.15 | 56.16 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.55 |
| XRPUSDT | 1.3187 | 1.3262 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.08 |
| AAVEUSDT | 134.6 | 135.15 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.31 |
| ADAUSDT | 0.2136 | 0.2147 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| ALGOUSDT | 0.0947 | 0.0951 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| ATOMUSDT | 1.632 | 1.648 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| FILUSDT | 0.857 | 0.859 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| IOTAUSDT | 0.042 | 0.0432 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| LINKUSDT | 11.81 | 11.847 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.92 |
| NEOUSDT | 2.19 | 2.3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.84 |
| SOLUSDT | 105.38 | 106.03 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33715 | 0.3381 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| UNIUSDT | 8.6742 | 8.6958 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.29 |
| XLMUSDT | 0.18547 | 0.18619 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| XMRUSDT | 535.29 | 539.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.96 |
| XTZUSDT | 0.268 | 0.27 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| ZECUSDT | 1450.34 | 1461.65 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 121.83 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4381.52 | 4381.63 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 66.93 | 66.961 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3822.65 | 3823.45 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 58.389 | 58.431 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.988 | 3 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 99.53 | 99.55 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.24 | 96.26 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.57 | 75.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.45 | 108.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 251.14 | 251.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.25 | 311.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 337.03 | 337.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.34 | 25.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.12 | 58.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 196.91 | 197.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 211.53 | 211.7 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 110.12 | 110.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.6 | 132.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 88.03 | 88.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.83 | 112.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 163.23 | 163.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 305.7 | 306.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 412.89 | 414.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.55 | 13.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.55 | 86.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 951 | 951.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 347.18 | 347.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 237.62 | 237.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.73 | 108.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 270.17 | 270.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 349.28 | 349.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 248.44 | 248.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 497.74 | 498.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 682.15 | 682.47 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 75.28 | 75.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.58 | 27.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.73 | 188.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 365.98 | 366.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 368.97 | 370.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.37 | 105.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 302.54 | 302.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 34.59 | 34.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 565.62 | 567.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 36.35 | 36.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 219.29 | 219.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.38 | 147.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 52.9 | 53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.6 | 96.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 106.73 | 106.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.61 | 5.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 150.43 | 150.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313 | 314.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51722.29 | 51723.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29535.41 | 29536.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7642.07 | 7642.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10700.68 | 10701.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8094.46 | 8095.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25450.05 | 25450.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6246.62 | 6247.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65331.17 | 65340.67 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.