เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12501 | 1.12503 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33306 | 1.33307 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.995 | 157.997 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84395 | 0.84395 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.748 | 177.751 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69586 | 0.69587 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56665 | 0.56665 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41607 | 1.41612 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.616 | 210.623 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92708 | 0.92709 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61672 | 1.61677 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59306 | 1.5931 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98534 | 1.98543 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.725 | 191.736 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09849 | 1.09856 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98535 | 0.98538 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.942 | 109.948 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22803 | 1.22807 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.575 | 111.58 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82404 | 0.82405 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91566 | 1.91576 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88761 | 1.88772 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57342 | 0.57346 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58195 | 0.58197 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3525 | 2.35258 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80237 | 0.80243 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46694 | 0.46698 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.527 | 89.533 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.89839 | 9.89931 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.45418 | 9.45482 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.636 | 10.63698 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.1362 | 11.13701 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.51468 | 49.53987 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.75305 | 55.78152 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.88181 | 3.88204 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36709 | 4.36741 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.38329 | 18.38709 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.2794 | 1.27949 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89027 | 0.89038 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90348 | 0.9036 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72494 | 0.72504 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55252 | 1.55273 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43932 | 1.43947 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70548 | 1.70567 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.482 | 123.495 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84783 | 7.84793 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.82935 | 8.8296 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.128 | 20.134 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.68168 | 20.68552 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.624 | 21.628 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.9057 | 21.91268 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.48786 | 18.49204 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.43407 | 16.43502 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82094.04 | 82123.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.96 |
| ETHUSDT | 2450.97 | 2452.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 59.99 | 62.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.04 |
| XRPUSDT | 1.3337 | 1.3412 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.20 |
| AAVEUSDT | 160.5 | 161.28 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.48 |
| ADAUSDT | 0.2309 | 0.232 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| ALGOUSDT | 0.1196 | 0.1201 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 1.762 | 1.777 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.148 | 1.152 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| IOTAUSDT | 0.0484 | 0.0496 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.41 |
| LINKUSDT | 12.644 | 12.683 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.62 |
| NEOUSDT | 2.31 | 2.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| SOLUSDT | 106.11 | 106.77 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33501 | 0.33599 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.4316 | 7.4494 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.24 |
| XLMUSDT | 0.18387 | 0.18449 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| XMRUSDT | 562.02 | 563.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 47.21 |
| XTZUSDT | 0.318 | 0.32 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| ZECUSDT | 1225.39 | 1236.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 102.93 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4182 | 4182.1 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 57.769 | 57.8 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3716.95 | 3717.65 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.342 | 51.381 | $ 5.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.449 | 3.468 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.43 | 103.45 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.67 | 95.69 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.07 | 79.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 111.1 | 111.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 254.72 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.6 | 313.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.95 | 342.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.69 | 51.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.5 | 188.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 219.28 | 219.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.8 | 109.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.14 | 123.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.85 | 91.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 174.47 | 174.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 295.11 | 296.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.08 | 398.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.26 | 12.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.6 | 83.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.73 | 891.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.09 | 349.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 233.3 | 234.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 95.3 | 95.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.3 | 253.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.36 | 335.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.44 | 242.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 538.99 | 539.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 736.45 | 736.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.55 | 72.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.4 | 29.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 178.23 | 179.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.38 | 362.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 398.33 | 400.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.62 | 110.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 307.09 | 308.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.8 | 30.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 614.71 | 616.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.1 | 37.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.13 | 217.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.91 | 157.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.12 | 57.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.92 | 97.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.81 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.4 | 6.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 134.28 | 134.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.48 | 312.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52361.04 | 52362.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29934.47 | 29935.27 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7757.65 | 7758.19 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10820.93 | 10821.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7948.94 | 7949.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25627.25 | 25627.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6205.87 | 6206.97 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65419.75 | 65429.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived