เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15873 | 1.15874 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35408 | 1.35408 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.807 | 159.807 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85574 | 0.85574 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.174 | 185.177 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71588 | 0.71588 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59133 | 0.59134 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3899 | 1.38995 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 216.391 | 216.394 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93737 | 0.93739 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61859 | 1.61861 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61049 | 1.61054 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95945 | 1.95959 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 197.544 | 197.55 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09538 | 1.09544 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.995 | 0.99504 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.403 | 114.407 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21063 | 1.21067 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.979 | 114.984 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80896 | 0.80896 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89142 | 1.89153 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88195 | 1.88206 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57912 | 0.57915 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58203 | 0.58207 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28979 | 2.28994 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82187 | 0.82191 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47837 | 0.4784 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.499 | 94.504 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.60579 | 9.60684 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.36608 | 9.36662 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.85278 | 10.85352 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.13075 | 11.13189 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.24962 | 48.27481 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.948 | 55.98398 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.74458 | 3.74535 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.33913 | 4.33987 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.0255 | 17.0287 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27296 | 1.27305 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91128 | 0.91138 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91587 | 0.91599 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75274 | 0.75283 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.57356 | 1.57375 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47503 | 1.47515 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72367 | 1.72382 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 125.53 | 125.54 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83762 | 7.83781 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08176 | 9.08221 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.387 | 20.392 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.72938 | 19.73082 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.823 | 20.825 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.87648 | 21.88316 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.72176 | 18.72624 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.15758 | 16.1587 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78085.62 | 78114.36 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.59 |
| ETHUSDT | 2438.06 | 2439.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.05 |
| LTCUSDT | 47.66 | 49.68 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.00 |
| XRPUSDT | 1.3627 | 1.3702 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.45 |
| AAVEUSDT | 123.11 | 123.76 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.34 |
| ADAUSDT | 0.1953 | 0.1964 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.64 |
| ALGOUSDT | 0.0854 | 0.0857 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| ATOMUSDT | 1.482 | 1.497 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
| FILUSDT | 0.677 | 0.679 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.57 |
| IOTAUSDT | 0.0396 | 0.0408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.272 | 11.307 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.47 |
| NEOUSDT | 1.99 | 2.1 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.67 |
| SOLUSDT | 102.57 | 103.22 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| TRXUSDT | 0.33691 | 0.33789 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| UNIUSDT | 5.1381 | 5.1509 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 4.32 |
| XLMUSDT | 0.17638 | 0.17699 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| XMRUSDT | 516.39 | 520.27 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 43.38 |
| XTZUSDT | 0.213 | 0.215 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| ZECUSDT | 820.59 | 830.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 68.93 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4437.63 | 4437.7 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 66.651 | 66.682 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3829.45 | 3830.05 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 57.508 | 57.558 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.887 | 2.905 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 89.71 | 89.73 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 84.58 | 84.6 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.76 | 77.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 118.32 | 118.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 266.38 | 266.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 332.96 | 333.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 319.55 | 319.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.98 | 26.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 62.28 | 62.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 209.64 | 210.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 201.82 | 201.92 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.78 | 110.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.79 | 132.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 89.64 | 89.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 105.52 | 105.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 156.34 | 156.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 330.4 | 330.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 419.55 | 420.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.83 | 13.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.19 | 86.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1032.8 | 1033.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 346.47 | 346.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 235.29 | 235.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 89.41 | 89.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 267.88 | 268.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 357.33 | 357.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 264.73 | 264.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 513.44 | 513.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 577.64 | 578.79 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 81.68 | 81.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.91 | 28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 164.12 | 164.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 348.19 | 348.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 380.45 | 381.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 107.97 | 108.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.89 | 330.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.46 | 30.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 594.93 | 595.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 39.53 | 39.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.5 | 217.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.7 | 143.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 53.62 | 53.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.72 | 108.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 103.07 | 103.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.41 | 5.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 150.53 | 150.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 342.64 | 342.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 53469.54 | 53470.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29449.13 | 29449.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7697.23 | 7697.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10818.85 | 10819.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8405.58 | 8406.58 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26450.12 | 26450.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6472.39 | 6473.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 66358.5 | 66380.5 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป