เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12685 | 1.12686 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33479 | 1.33479 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.856 | 157.859 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84423 | 0.84423 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.882 | 177.885 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.6967 | 0.6967 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56746 | 0.56746 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41497 | 1.41501 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.706 | 210.709 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9268 | 0.92682 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61743 | 1.61748 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59442 | 1.59448 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98574 | 1.98585 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.93 | 191.938 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09778 | 1.09786 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98576 | 0.98581 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.977 | 109.982 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22772 | 1.22777 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.565 | 111.569 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82245 | 0.82247 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91583 | 1.91594 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88857 | 1.88869 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57301 | 0.57303 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58128 | 0.5813 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35214 | 2.35228 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.8029 | 0.80295 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46672 | 0.46674 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.576 | 89.582 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.88174 | 9.88256 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.42792 | 9.42886 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.62405 | 10.62502 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.13539 | 11.1363 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.52097 | 49.53344 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.8505 | 55.86491 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.87576 | 3.87643 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36736 | 4.36807 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.3419 | 18.34628 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27839 | 1.27848 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89065 | 0.89073 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90348 | 0.90358 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72539 | 0.72551 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55434 | 1.55449 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.44058 | 1.4407 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70637 | 1.70653 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.469 | 123.484 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84827 | 7.84837 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.84408 | 8.84438 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.109 | 20.114 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.66969 | 20.67262 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.584 | 21.588 | $ 4.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.89978 | 21.90581 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.48841 | 18.49254 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.4078 | 16.40892 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82127.68 | 82154.68 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.99 |
| ETHUSDT | 2457.82 | 2459.42 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 60.02 | 62.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.04 |
| XRPUSDT | 1.3334 | 1.3409 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.20 |
| AAVEUSDT | 161.64 | 162.38 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.58 |
| ADAUSDT | 0.2309 | 0.232 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| ALGOUSDT | 0.1191 | 0.1196 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 1.762 | 1.778 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.149 | 1.153 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.97 |
| IOTAUSDT | 0.0483 | 0.0495 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.41 |
| LINKUSDT | 12.623 | 12.662 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.60 |
| NEOUSDT | 2.31 | 2.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| SOLUSDT | 106 | 106.66 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33525 | 0.33622 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| UNIUSDT | 7.4336 | 7.4514 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.24 |
| XLMUSDT | 0.18358 | 0.18421 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| XMRUSDT | 560.8 | 564.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 47.11 |
| XTZUSDT | 0.32 | 0.322 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.69 |
| ZECUSDT | 1229.09 | 1239.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 103.24 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4183.46 | 4183.52 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 57.776 | 57.807 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3712.25 | 3712.85 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.261 | 51.306 | $ 5.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.446 | 3.465 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.72 | 103.75 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.8 | 95.82 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.07 | 79.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 111.1 | 111.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 254.72 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.6 | 313.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.95 | 342.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.69 | 51.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.5 | 188.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 219.28 | 219.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.8 | 109.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.14 | 123.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.85 | 91.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 174.47 | 174.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 295.11 | 296.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.08 | 398.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.26 | 12.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.6 | 83.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.73 | 891.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.09 | 349.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 233.3 | 234.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 95.3 | 95.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.3 | 253.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.36 | 335.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.44 | 242.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 538.99 | 539.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 736.45 | 736.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.55 | 72.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.4 | 29.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 178.23 | 179.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.38 | 362.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 398.33 | 400.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.62 | 110.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 307.09 | 308.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.8 | 30.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 614.71 | 616.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.1 | 37.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.13 | 217.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.91 | 157.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.12 | 57.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.92 | 97.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.81 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.4 | 6.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 134.28 | 134.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.48 | 312.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52397.19 | 52398.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29907.66 | 29908.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7758.02 | 7758.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10846.43 | 10847.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7971.33 | 7972.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25669.39 | 25670.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6218.9 | 6220 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65393.26 | 65402.76 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived