เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14339 | 1.14346 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33467 | 1.33496 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.1 | 161.129 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85635 | 0.85699 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.162 | 184.248 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69133 | 0.69197 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56901 | 0.56977 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41799 | 1.41867 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.943 | 215.09 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91821 | 0.91883 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65185 | 1.65363 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62097 | 1.62223 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00645 | 2.00945 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.452 | 200.614 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07074 | 1.07374 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.981 | 0.98187 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.409 | 111.516 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21355 | 1.21557 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.534 | 113.643 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80295 | 0.80392 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92811 | 1.93111 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.89159 | 1.89459 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55534 | 0.55617 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56629 | 0.56692 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.34288 | 2.34588 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80676 | 0.80849 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45656 | 0.45815 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.665 | 91.806 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.67336 | 9.6883 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.83638 | 9.86322 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25499 | 11.27892 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.05721 | 11.06881 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.6963 | 46.7303 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.4307 | 53.4617 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.749 | 3.75229 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28725 | 4.28977 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.46308 | 17.4723 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29247 | 1.29352 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89294 | 0.8957 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90958 | 0.91294 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73494 | 0.73736 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60581 | 1.61181 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47597 | 1.47985 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7219 | 1.7279 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.467 | 124.804 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84233 | 7.84333 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.96483 | 8.96883 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.535 | 20.55 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.97076 | 20.00076 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.148 | 21.181 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.69063 | 21.70127 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.5869 | 18.6169 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.24772 | 16.27776 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 61508.55 | 61535.55 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 51.67 |
| ETHUSDT | 1701.96 | 1703.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| LTCUSDT | 42.44 | 44.45 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.56 |
| XRPUSDT | 1.0781 | 1.0856 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.06 |
| AAVEUSDT | 87.17 | 87.65 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.32 |
| ADAUSDT | 0.1612 | 0.1623 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| ALGOUSDT | 0.0858 | 0.0861 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| ATOMUSDT | 1.544 | 1.559 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| FILUSDT | 0.773 | 0.776 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| IOTAUSDT | 0.0381 | 0.0393 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.32 |
| LINKUSDT | 7.733 | 7.762 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.50 |
| NEOUSDT | 1.9 | 2.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 80.81 | 81.4 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.317 | 0.31793 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 3.1963 | 3.2047 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.68 |
| XLMUSDT | 0.19689 | 0.19765 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| XMRUSDT | 315.66 | 316.69 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.52 |
| XTZUSDT | 0.214 | 0.215 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| ZECUSDT | 428.09 | 437.15 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 35.96 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4121.76 | 4123.81 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 60.933 | 60.964 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3605.89 | 3607.05 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 53.309 | 53.354 | $ 5.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.138 | 3.207 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.66 | 71.68 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 68.44 | 68.46 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.35 | 79.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 96.12 | 96.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 242.52 | 242.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 351.78 | 352.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 308.35 | 308.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.5 | 20.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.65 | 58.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 226.01 | 226.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 168.96 | 169.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 112.74 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 139.88 | 139.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 83.93 | 84.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 114.76 | 114.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.87 | 137.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.6 | 313.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 384.07 | 385.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.3 | 13.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.95 | 76.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1020.35 | 1021.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 359.89 | 360.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 289.08 | 289.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 120.25 | 120.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 262.89 | 263.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 334.01 | 334.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 280.17 | 280.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 390.13 | 390.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 582.86 | 583.18 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 77.58 | 77.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.25 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.16 | 176.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 393.38 | 394.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 361.36 | 362.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 99.32 | 99.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 357.36 | 358.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.9 | 21.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 538.27 | 540.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.08 | 44.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 194.66 | 194.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 151.24 | 151.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.43 | 45.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.17 | 104.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 111.76 | 111.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 4.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 140.29 | 140.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 377.02 | 377.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52829.55 | 52830.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29283.84 | 29284.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7464.28 | 7464.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10667.35 | 10675.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8470.42 | 8479.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25601.48 | 25619.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6354.1 | 6361.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 68178.02 | 68187.52 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป