حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05063 | 1.05065 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91413 | 0.91426 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57442 | 0.57453 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 99.844 | 99.856 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10984 | 1.10992 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87394 | 0.87402 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64855 | 0.64859 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62837 | 0.62846 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 109.219 | 109.227 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95594 | 0.95609 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 173.796 | 173.824 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.52124 | 1.52146 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61989 | 1.62005 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.48092 | 1.48099 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93058 | 0.93067 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83572 | 0.83577 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.17653 | 8.17740 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.746 | 161.758 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.58440 | 21.60150 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.69984 | 11.70218 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79784 | 1.79802 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.31513 | 4.31654 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.54397 | 11.54552 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41572 | 1.41588 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.46120 | 36.47920 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.01590 | 19.02086 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93824 | 1.93845 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.77196 | 1.77208 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11346 | 1.11361 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 193.536 | 193.559 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15117 | 2.15147 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69390 | 1.69412 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25711 | 1.25717 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.75340 | 22.75860 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.779 | 19.785 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82362 | 0.82374 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51755 | 0.51765 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 89.962 | 89.969 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78742 | 0.78751 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58434 | 0.58439 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.238 | 114.262 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40961 | 1.40966 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88571 | 0.88579 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.087 | 24.098 | $ 4.15 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78249 | 7.78280 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 153.954 | 153.959 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.54600 | 20.55240 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.13707 | 11.13805 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.10725 | 4.10865 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.98738 | 10.98842 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34753 | 1.34759 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.63886 | 34.64774 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10200 | 18.10355 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 170.918 | 170.943 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.93589 | 0.93601 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.2658 | 0.2661 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 7.922 | 7.927 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 40.1169 | 40.1181 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 7.18199 | 7.18301 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 93336.40 | 93336.50 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 78.40 |
COMPUSDT | 64.75 | 64.77 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.26753 | 0.26759 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.817 | 0.818 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3350.99 | 3351.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 5.457 | 5.458 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.2198 | 0.2199 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 16.783 | 16.784 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
LTCUSDT | 91.08 | 91.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.65 |
MANAUSDT | 0.5890 | 0.5891 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1746.000 | 1746.100 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 146.66 |
NEARUSDT | 6.2750 | 6.2760 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.53 |
NEOUSDT | 13.828 | 13.832 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
OMGUSDT | 0.3818 | 0.3819 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.516 | 3.517 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.61770 | 0.61775 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
SOLUSDT | 232.9800 | 232.9900 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
THETAUSDT | 1.8894 | 1.9196 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
TRXUSDT | 0.19410 | 0.19411 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
UNIUSDT | 10.8400 | 10.8410 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
VETUSDT | 0.03906 | 0.03906 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.44814 | 0.44815 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
XMRUSDT | 154.77 | 154.78 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.3608 | 1.3609 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.43 |
XTZUSDT | 1.213 | 1.214 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ZECUSDT | 45.58 | 45.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02382 | 0.02383 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 28.930 | 28.955 | $ 5.25 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.406 | 30.416 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2498.26 | 2498.55 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2624.85 | 2624.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 72.97 | 73.00 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.404 | 3.409 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.33 | 69.36 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 232.84 | 232.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.91 | 76.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 201.40 | 201.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 305.15 | 306.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 153.03 | 153.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.49 | 85.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 47.48 | 47.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 70.69 | 70.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.74 | 58.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 159.52 | 160.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.82 | 116.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 64.96 | 65.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.37 | 11.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 565.06 | 565.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 304.62 | 306.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.14 | 180.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 60.10 | 60.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.38 | 169.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 602.25 | 603.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 427.02 | 428.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 39.23 | 39.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 226.17 | 226.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.82 | 24.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.69 | 155.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 250.23 | 250.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 64.29 | 64.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 526.63 | 526.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 295.58 | 296.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 418.48 | 418.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 864.31 | 866.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 79.23 | 79.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 135.91 | 136.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 187.96 | 188.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 26.13 | 26.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 177.29 | 177.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 87.67 | 88.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 158.76 | 158.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 435.17 | 436.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.76 | 101.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.39 | 11.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.06 | 23.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 338.63 | 339.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 312.71 | 313.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 89.41 | 89.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 119.90 | 120.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4763.90 | 4765.10 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7207.05 | 7208.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19283.97 | 19284.67 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38389.00 | 38399.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20829.55 | 20830.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5985.72 | 5986.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8254.91 | 8255.91 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44750.14 | 44751.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.806 | 106.891 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.