เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12588 | 1.12588 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33371 | 1.33373 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.069 | 158.071 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84415 | 0.84415 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.967 | 177.967 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69623 | 0.69623 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56678 | 0.56679 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41537 | 1.41542 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.82 | 210.824 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92627 | 0.92628 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61706 | 1.6171 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59344 | 1.5935 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98633 | 1.98644 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.128 | 192.137 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09726 | 1.09733 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98539 | 0.98544 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.052 | 110.058 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22836 | 1.22842 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.683 | 111.689 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82271 | 0.82273 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9156 | 1.91566 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8876 | 1.88772 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57281 | 0.57283 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58129 | 0.58131 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35304 | 2.35319 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80218 | 0.80223 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46631 | 0.46633 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.591 | 89.596 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.89399 | 9.89493 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.43768 | 9.43842 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.62528 | 10.62632 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.13929 | 11.14018 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.51807 | 49.53642 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.79768 | 55.81869 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.88026 | 3.88084 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36871 | 4.3692 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.36864 | 18.3723 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27907 | 1.27916 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.8905 | 0.8906 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9037 | 0.9038 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72493 | 0.72504 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55464 | 1.55484 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.44004 | 1.4402 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70589 | 1.70606 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.57 | 123.584 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84827 | 7.84837 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.83629 | 8.83648 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.136 | 20.141 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.68098 | 20.68372 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.605 | 21.608 | $ 4.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8993 | 21.90528 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.48691 | 18.49064 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.42138 | 16.42242 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82586.53 | 82613.92 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.37 |
| ETHUSDT | 2480.68 | 2482.28 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| LTCUSDT | 60.13 | 62.14 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.05 |
| XRPUSDT | 1.3414 | 1.3489 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.27 |
| AAVEUSDT | 162.56 | 163.42 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.66 |
| ADAUSDT | 0.2315 | 0.2326 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| ALGOUSDT | 0.1188 | 0.1193 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 1.757 | 1.772 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.144 | 1.148 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| IOTAUSDT | 0.0487 | 0.0499 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.41 |
| LINKUSDT | 12.669 | 12.708 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.64 |
| NEOUSDT | 2.31 | 2.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| SOLUSDT | 106.35 | 107.02 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33541 | 0.33639 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| UNIUSDT | 7.4366 | 7.4544 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.25 |
| XLMUSDT | 0.18437 | 0.18499 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| XMRUSDT | 562.38 | 564.98 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 47.24 |
| XTZUSDT | 0.32 | 0.322 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.69 |
| ZECUSDT | 1235.92 | 1246.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 103.82 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4177.66 | 4177.75 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 57.871 | 57.902 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3710.35 | 3710.95 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.394 | 51.435 | $ 5.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.432 | 3.448 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 104.06 | 104.09 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.97 | 95.99 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.07 | 79.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 111.1 | 111.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 254.72 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.6 | 313.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.95 | 342.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.69 | 51.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.5 | 188.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 219.28 | 219.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.8 | 109.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.14 | 123.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.85 | 91.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 174.47 | 174.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 295.11 | 296.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.08 | 398.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.26 | 12.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.6 | 83.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.73 | 891.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.09 | 349.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 233.3 | 234.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 95.3 | 95.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.3 | 253.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.36 | 335.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.44 | 242.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 538.99 | 539.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 736.45 | 736.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.55 | 72.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.4 | 29.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 178.23 | 179.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.38 | 362.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 398.33 | 400.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.62 | 110.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 307.09 | 308.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.8 | 30.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 614.71 | 616.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.1 | 37.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.13 | 217.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.91 | 157.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.12 | 57.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.92 | 97.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.81 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.4 | 6.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 134.28 | 134.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.48 | 312.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52229.94 | 52231.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29905.97 | 29906.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7754.92 | 7755.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10832.96 | 10833.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7962.66 | 7963.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25631.8 | 25632.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6211.86 | 6212.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65379.23 | 65388.73 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived