Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14695 | 1.14695 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33595 | 1.33597 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.789 | 157.791 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85852 | 0.85853 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 181.002 | 181.002 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71254 | 0.71256 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57129 | 0.5713 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40021 | 1.40026 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.802 | 210.81 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9463 | 0.94635 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60959 | 1.6097 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60592 | 1.60598 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00758 | 2.0077 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.303 | 191.31 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10224 | 1.10233 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99766 | 0.99773 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 112.429 | 112.435 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24725 | 1.2473 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.708 | 112.714 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82508 | 0.82509 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87484 | 1.87495 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87049 | 1.87062 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5879 | 0.58795 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58926 | 0.58931 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3384 | 2.33853 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79989 | 0.79995 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47135 | 0.4714 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.153 | 90.158 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.83665 | 9.83764 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.42458 | 9.42512 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.80939 | 10.81052 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.28246 | 11.28319 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.77736 | 48.79258 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.98803 | 56.00503 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.80347 | 3.80404 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36246 | 4.36311 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.16491 | 17.1678 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27798 | 1.27806 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91062 | 0.91074 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91271 | 0.9128 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73008 | 0.7302 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54889 | 1.5491 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.46577 | 1.46594 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7073 | 1.70753 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.481 | 123.495 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84503 | 7.84518 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.99781 | 8.99809 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.113 | 20.119 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.68778 | 19.68959 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.214 | 21.218 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.71972 | 21.72695 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.64776 | 18.65214 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.25943 | 16.26118 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78100.58 | 78127.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.60 |
| ETHUSDT | 2503.46 | 2505.06 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.10 |
| LTCUSDT | 54 | 56.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.54 |
| XRPUSDT | 1.3159 | 1.3234 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.05 |
| AAVEUSDT | 133.64 | 134.27 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.23 |
| ADAUSDT | 0.213 | 0.2141 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| ALGOUSDT | 0.0941 | 0.0945 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| ATOMUSDT | 1.627 | 1.642 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| FILUSDT | 0.853 | 0.856 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| IOTAUSDT | 0.0419 | 0.0431 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| LINKUSDT | 11.73 | 11.767 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.85 |
| NEOUSDT | 2.19 | 2.3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.84 |
| SOLUSDT | 105.22 | 105.86 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| TRXUSDT | 0.33686 | 0.33781 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| UNIUSDT | 8.7172 | 8.7388 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.32 |
| XLMUSDT | 0.18468 | 0.18529 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| XMRUSDT | 537.19 | 539.5 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.12 |
| XTZUSDT | 0.266 | 0.268 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.23 |
| ZECUSDT | 1462.14 | 1473.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 122.82 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4382.6 | 4382.67 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 67.024 | 67.055 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3820.75 | 3821.35 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 58.424 | 58.473 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.981 | 2.993 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 99.81 | 99.83 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.37 | 96.39 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.57 | 75.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.45 | 108.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 251.14 | 251.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.25 | 311.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 337.03 | 337.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.34 | 25.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.12 | 58.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 196.91 | 197.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 211.53 | 211.7 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 110.12 | 110.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.6 | 132.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 88.03 | 88.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.83 | 112.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 163.23 | 163.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 305.7 | 306.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 412.89 | 414.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.55 | 13.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.55 | 86.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 951 | 951.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 347.18 | 347.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 237.62 | 237.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.73 | 108.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 270.17 | 270.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 349.28 | 349.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 248.44 | 248.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 497.74 | 498.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 682.15 | 682.47 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 75.28 | 75.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.58 | 27.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.73 | 188.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 365.98 | 366.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 368.97 | 370.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.37 | 105.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 302.54 | 302.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 34.59 | 34.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 565.62 | 567.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 36.35 | 36.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 219.29 | 219.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.38 | 147.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 52.9 | 53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.6 | 96.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 106.73 | 106.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.61 | 5.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 150.43 | 150.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313 | 314.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51741.12 | 51742.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29534.6 | 29535.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7643.46 | 7644 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10702.79 | 10703.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8103.65 | 8104.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25486.75 | 25487.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6254.29 | 6255.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65212.99 | 65222.49 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.