Калькулятор вознаграждения партнера

Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).

Основные параметры

Результаты


Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EURUSD 1.05066 1.05070 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
AUDCAD 0.91425 0.91436 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.57461 0.57471 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 99.762 99.772 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.10869 1.10883 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
AUDSGD 0.87370 0.87375 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
AUDUSD 0.64860 0.64864 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
CADCHF 0.62850 0.62858 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 109.112 109.120 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
CADSGD 0.95552 0.95567 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
CENUSD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
CHFJPY 173.598 173.610 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
CHFSGD 1.52027 1.52048 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURAUD 1.61983 1.61996 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.48106 1.48117 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURCHF 0.93086 0.93094 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
EURGBP 0.83541 0.83546 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
EURHKD 8.17651 8.17729 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURJPY 161.610 161.623 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
EURMXN 21.58320 21.60040 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.69407 11.69540 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURNZD 1.79594 1.79623 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
EURPLN 4.31007 4.31129 $ 0.24 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 11.52729 11.52876 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.41522 1.41546 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 36.45440 36.47200 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.02849 19.03335 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
GBPAUD 1.93888 1.93907 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.77274 1.77292 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.11419 1.11436 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
GBPJPY 193.443 193.458 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
GBPNZD 2.14968 2.15001 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
GBPSGD 1.69400 1.69421 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
GBPUSD 1.25764 1.25770 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPZAR 22.77730 22.78250 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.762 19.768 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
NZDCAD 0.82458 0.82468 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.51827 0.51834 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 89.978 89.985 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
NZDSGD 0.78800 0.78807 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
NZDUSD 0.58497 0.58502 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
SGDJPY 114.177 114.201 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
USDCAD 1.40970 1.40975 $ 0.71 $ 5.00 $ 3.50
USDCHF 0.88594 0.88602 $ 1.13 $ 5.00 $ 3.50
USDCZK 24.065 24.073 $ 4.16 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.78217 7.78247 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
USDJPY 153.817 153.821 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
USDMXN 20.54540 20.55220 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 11.12938 11.13135 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 4.10335 4.10356 $ 0.24 $ 30.00 $ 21.00
USDSEK 10.97140 10.97152 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.34702 1.34711 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 34.63124 34.64151 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 18.11260 18.11545 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAVEUSDT 167.948 167.973 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.14
ADAUSDT 0.89859 0.89871 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.08
ALGOUSDT 0.2575 0.2578 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
ATOMUSDT 7.623 7.628 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.06
AVAXUSDT 39.0929 39.0941 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
AXSUSDT 6.96199 6.96301 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.01
BTCUSDT 92119.60 92119.70 $ 0.01 0.120 (%) $ 77.38
COMPUSDT 63.47 63.49 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
ENJUSDT 0.25949 0.25951 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.02
EOSUSDT 0.786 0.787 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.07
ETHUSDT 3313.24 3313.25 $ 0.01 0.120 (%) $ 2.78
FILUSDT 5.256 5.257 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
IOTAUSDT 0.2128 0.2129 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
LINKUSDT 16.398 16.399 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.38
LTCUSDT 89.16 89.17 $ 1.00 0.120 (%) $ 7.49
MANAUSDT 0.5716 0.5717 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
MATICUSDT $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT 1713.900 1714.100 $ 0.10 0.120 (%) $ 143.97
NEARUSDT 6.0760 6.0770 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.51
NEOUSDT 13.459 13.460 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.11
OMGUSDT 0.3725 0.3728 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
QTUMUSDT 3.411 3.412 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
SANDUSDT 0.60811 0.60812 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.05
SOLUSDT 225.4100 225.4200 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.19
THETAUSDT 1.8556 1.8858 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.16
TRXUSDT 0.18963 0.18964 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.16
UNIUSDT 10.6250 10.6270 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.09
VETUSDT 0.03818 0.03818 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
XLMUSDT 0.43153 0.43154 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.36
XMRUSDT 152.45 152.46 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.13
XRPUSDT 1.3112 1.3113 $ 1.00 0.120 (%) $ 11.01
XTZUSDT 1.166 1.167 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.10
ZECUSDT 44.39 44.41 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
ZILUSDT 0.02299 0.02300 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
XAGEUR 28.978 29.005 $ 5.26 $ 0.00
XAGUSD 30.458 30.468 $ 5.00 $ 10.00 $ 7.00
XAUEUR 2503.69 2504.07 $ 1.05 $ 0.00
XAUUSD 2630.73 2630.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Brent 73.12 73.15 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
NATGAS 3.441 3.446 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 69.46 69.49 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAPL 232.84 232.93 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AIG 75.91 76.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 201.40 201.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 305.15 306.08 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 153.03 153.11 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 85.49 85.64 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 47.48 47.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 70.69 70.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 58.74 58.93 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 159.52 160.48 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
DIS 115.82 116.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 64.96 65.06 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 11.37 11.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 565.06 565.28 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 304.62 306.23 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 180.14 180.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 60.10 60.17 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 169.38 169.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 602.25 603.27 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
HD 427.02 428.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 39.23 39.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 226.17 226.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 24.82 24.90 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 155.69 155.89 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 250.23 250.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 64.29 64.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 526.63 526.74 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 295.58 296.52 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 418.48 418.93 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 864.31 866.27 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
NKE 79.23 79.32 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 135.91 136.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 187.96 188.14 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26.13 26.21 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PG 177.29 177.44 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 87.67 88.80 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 158.76 158.90 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 435.17 436.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 101.76 101.85 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 11.39 11.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 23.06 23.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 338.63 339.29 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 312.71 313.30 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 89.41 89.51 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 119.90 120.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EUR.50 4774.90 4776.10 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 7226.05 7227.05 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 19316.27 19316.97 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
JP225 38406.00 38416.00 $ 0.00 $ 0.00
NAS100 20834.55 20835.45 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 5990.05 5990.90 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 8269.68 8270.68 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USA.30 44778.64 44779.64 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 106.776 106.861 $ 0.00 $ 0.00

Важно!

Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).

The actual spreads may differ from the table values.

Отказ от ответственности

Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Multilevel affiliate program

Get from markup
70%
70%
*
*
80% if the trading volume of the referral group is more than 500 lots per month or the total amount of deposits of the referral group is more than $25000.
Стать партнёром

Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения

  1. Укажите тип вашей партнерской программы.

  2. Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.

  3. Установите объем торговли вашего реферала.

  4. Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.

  5. Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.

Глоссарий

  1. MTP

    Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).

  2. Markup

    Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.

  3. Торговый Инструмент

    Это актив, которым торгуют ваши рефералы.

  4. Lot

    Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).

    • 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
    • 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
    • 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

    Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.

  5. ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.