제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16188 | 1.16188 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33113 | 1.33115 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.946 | 158.946 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87284 | 0.87285 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.674 | 184.677 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71269 | 0.7127 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58347 | 0.58349 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37545 | 1.37551 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.577 | 211.583 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91432 | 0.91434 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63022 | 1.6303 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59806 | 1.59813 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99125 | 1.99136 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.975 | 201.986 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04748 | 1.04758 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98025 | 0.9803 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.278 | 113.285 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22148 | 1.22151 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.558 | 115.566 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78692 | 0.78695 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86767 | 1.8678 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83083 | 1.83097 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56083 | 0.56088 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57212 | 0.57217 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28133 | 2.28154 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80249 | 0.80256 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45915 | 0.45919 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.739 | 92.744 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.4644 | 9.46621 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.31462 | 9.31595 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.82248 | 10.82396 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.99643 | 10.99856 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.56308 | 45.58691 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.9397 | 52.96474 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.65729 | 3.65844 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24948 | 4.2505 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3497 | 17.35506 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28123 | 1.28132 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91312 | 0.91322 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93152 | 0.93162 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74753 | 0.74766 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62811 | 1.62831 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48864 | 1.48877 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7055 | 1.70567 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.048 | 124.058 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82911 | 7.82927 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.09642 | 9.09669 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.299 | 20.304 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.15985 | 20.16322 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.935 | 20.941 | $ 4.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.28956 | 22.31036 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.45766 | 19.46944 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.73224 | 16.77177 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76883.96 | 76910.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.58 |
| ETHUSDT | 2115.88 | 2117.48 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| LTCUSDT | 53.07 | 55.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.46 |
| XRPUSDT | 1.388 | 1.3955 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.66 |
| AAVEUSDT | 88.24 | 88.7 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.41 |
| ADAUSDT | 0.2496 | 0.2507 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.10 |
| ALGOUSDT | 0.1072 | 0.1077 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| ATOMUSDT | 2.037 | 2.053 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.71 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.944 | 0.947 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.0543 | 0.0555 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.46 |
| LINKUSDT | 9.485 | 9.525 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.97 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.78 | 2.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.34 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.47 | 85.07 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35605 | 0.35704 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.99 |
| UNIUSDT | 3.431 | 3.44 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.88 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.1493 | 0.14983 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| XMRUSDT | 380.96 | 381.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.00 |
| XTZUSDT | 0.337 | 0.339 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| ZECUSDT | 520.76 | 529.93 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 43.74 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4533.55 | 4533.72 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 74.497 | 74.528 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3901.81 | 3902.44 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.099 | 64.161 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.149 | 3.193 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 113.02 | 113.03 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 107.01 | 107.02 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.05 | 76.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 132.5 | 132.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 264.01 | 264.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.35 | 313.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 300.12 | 300.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.99 | 24.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.72 | 49.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 220.48 | 220.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 191 | 191.15 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 118.14 | 118.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.34 | 123.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.77 | 80.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 116.13 | 116.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 157.87 | 158.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 375.57 | 376.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 321.43 | 322.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.38 | 13.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.82 | 74.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.95 | 949.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 396.37 | 396.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.95 | 219.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.76 | 108.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 226.43 | 226.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.25 | 276.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 421.74 | 421.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 614.3 | 614.55 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87 | 87.1 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.27 | 25.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 201.37 | 201.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 422.22 | 422.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 325.52 | 325.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.68 | 102.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 297.42 | 297.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.8 | 20.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.91 | 495.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.85 | 41.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 225.3 | 225.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.52 | 141.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.36 | 44.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.6 | 106.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.42 | 131.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.47 | 5.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 192.9 | 193.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 281.51 | 281.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49106.65 | 49108.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28947.7 | 28948.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7362.19 | 7362.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10135.52 | 10136.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7846.56 | 7855.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23701.35 | 23705.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5746.75 | 5747.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60828 | 60837 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.