ماشین حساب پاداش وابسته

ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک می‌کند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.

پارامترهای اساسی

نتایج


ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش وابسته
EURUSD 1.16521 1.16521 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
AUDCAD 0.89610 0.89612 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCHF 0.52695 0.52702 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.24⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDJPY 96.027 96.036 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDNZD 1.09569 1.09573 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.60⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDSGD 0.83740 0.83745 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
AUDUSD 0.65232 0.65232 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
CADCHF 0.58803 0.58815 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.24⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADJPY 107.161 107.172 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADSGD 0.93443 0.93462 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CHFJPY 182.239 182.250 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CHFSGD 1.58896 1.58928 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURAUD 1.78626 1.78626 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.65⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURCAD 1.60069 1.60069 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURCHF 0.94129 0.94137 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.24⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURGBP 0.86848 0.86855 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.34⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURHKD 9.14631 9.14730 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURJPY 171.541 171.541 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURMXN 21.68590 21.69780 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.05⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURNOK 11.89917 11.90113 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURNZD 1.95722 1.95722 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.60⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURPLN 4.26120 4.26199 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSEK 11.19027 11.19155 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSGD 1.49580 1.49593 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURTRY 47.46794 47.49779 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURZAR 20.63967 20.65149 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPAUD 2.05666 2.05671 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.65⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCAD 1.84301 1.84301 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCHF 1.08385 1.08385 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.24⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPJPY 197.503 197.503 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPNZD 2.25351 2.25351 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.60⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPSGD 1.72216 1.72253 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPUSD 1.34163 1.34164 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPZAR 23.76460 23.77720 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
HKDJPY 18.750 18.761 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
NZDCAD 0.81781 0.81782 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCHF 0.48091 0.48100 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.24⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDJPY 87.641 87.641 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDSGD 0.76422 0.76433 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
NZDUSD 0.59533 0.59534 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
SGDJPY 114.670 114.689 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDCAD 1.37390 1.37393 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDCHF 0.80784 0.80788 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.24⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDCZK 21.043 21.047 ⁦‪‬‪‪‪$ 4.75⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDHKD 7.84972 7.84998 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDJPY 147.210 147.212 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDMXN 18.61240 18.61670 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.05⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDNOK 10.21213 10.21425 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDPLN 3.65715 3.65775 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDSEK 9.60387 9.60442 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDSGD 1.28372 1.28382 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDTRY 40.63606 40.64508 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDZAR 17.71580 17.71975 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش وابسته
AAVEUSDT 274.278 274.293 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.23⁩‪‪
ADAUSDT 0.76679 0.76691 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪
ALGOUSDT 0.2587 0.2590 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
ATOMUSDT 4.394 4.399 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.04⁩‪‪
AVAXUSDT 22.6769 22.6781 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
AXSUSDT 2.35799 2.35901 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
BTCUSDT 116194.90 116195.00 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 97.60⁩‪‪
COMPUSDT 47.44 47.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.04⁩‪‪
ENJUSDT 0.07126 0.07128 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪
EOSUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ETHUSDT 3845.39 3845.40 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 3.23⁩‪‪
FILUSDT 2.442 2.443 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
IOTAUSDT 0.1953 0.1954 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
LINKUSDT 17.356 17.357 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.46⁩‪‪
LTCUSDT 120.35 120.36 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 10.11⁩‪‪
MANAUSDT 0.2906 0.2907 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
MKRUSDT 1975.200 1975.500 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 165.92⁩‪‪
NEARUSDT 2.5840 2.5850 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.22⁩‪‪
NEOUSDT 6.215 6.216 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.05⁩‪‪
QTUMUSDT 2.129 2.130 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
SANDUSDT 0.27967 0.27968 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
SOLUSDT 172.1600 172.1700 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.14⁩‪‪
THETAUSDT 0.7646 0.7947 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪
TRXUSDT 0.33903 0.33904 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.28⁩‪‪
UNIUSDT 10.1350 10.1360 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.09⁩‪‪
VETUSDT 0.02404 0.02404 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪
XLMUSDT 0.41376 0.41377 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.35⁩‪‪
XMRUSDT 277.50 277.51 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.23⁩‪‪
XRPUSDT 3.0709 3.0710 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 25.80⁩‪‪
XTZUSDT 0.796 0.797 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.07⁩‪‪
ZECUSDT 37.04 37.05 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.03⁩‪‪
ZILUSDT 0.01138 0.01139 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش وابسته
XAGEUR 32.833 32.866 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.82⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGUSD 38.275 38.280 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAUEUR 2903.95 2904.18 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.16⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAUUSD 3383.82 3383.87 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش وابسته
Brent 67.08 67.11 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NATGAS 3.147 3.152 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
WTI 64.07 64.10 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش وابسته
AAPL 212.88 213.52 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AIG 78.97 79.12 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AMZN 222.25 222.58 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AXP 295.20 295.67 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BA 224.92 225.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BABA 120.86 120.92 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BAC 45.41 45.46 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
C 92.19 92.27 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CSCO 69.19 69.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CVX 152.72 152.88 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
DIS 115.00 115.52 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
EBAY 92.51 92.58 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
F 11.20 11.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FB 769.86 773.02 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FDX 226.31 226.57 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GE 272.32 272.44 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GM 52.45 52.51 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GOOGL 196.82 196.95 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GS 723.44 725.08 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HD 386.72 387.04 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HPQ 25.01 25.06 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
IBM 252.17 252.44 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
INTC 20.39 20.44 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JNJ 170.52 170.86 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JPM 291.21 291.51 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
KO 69.50 69.56 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MA 568.25 569.47 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MCD 307.22 308.30 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MSFT 523.99 528.02 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NFLX 1178.31 1179.02 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NKE 75.48 75.55 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NVDA 179.38 179.44 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ORCL 256.36 256.57 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PFE 23.93 23.98 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PG 152.80 152.91 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PYPL 69.39 70.43 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
QCOM 145.68 145.95 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
RACE 442.92 443.95 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SBUX 88.93 89.03 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SNAP 7.59 7.91 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
T 27.47 27.52 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
TSLA 319.90 320.00 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
V 339.49 340.02 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
WMT 103.29 103.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
XOM 106.49 106.60 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش وابسته
EUR.50 5347.80 5349.00 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
FRA.40 7727.45 7728.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GER.30 24328.45 24329.15 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
JP225 41246.50 41256.50 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NAS100 23495.33 23496.23 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
