เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14341 | 1.14343 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33482 | 1.33487 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.097 | 161.13 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8563 | 0.8569 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.186 | 184.253 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69183 | 0.69216 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56961 | 0.56999 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41816 | 1.41828 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.024 | 215.1 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91821 | 0.91888 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65203 | 1.65277 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62118 | 1.62194 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00625 | 2.00716 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.52 | 200.611 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07189 | 1.07266 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98096 | 0.98173 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.45 | 111.523 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2141 | 1.21477 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.572 | 113.647 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80298 | 0.80365 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92859 | 1.92947 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.89256 | 1.89355 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55549 | 0.55621 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56609 | 0.56682 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3421 | 2.34317 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80767 | 0.80849 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45734 | 0.45807 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.765 | 91.838 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.66878 | 9.67638 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.84034 | 9.84622 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25142 | 11.25856 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.05628 | 11.06354 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.65857 | 46.80958 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.39306 | 53.56385 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.75051 | 3.75166 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28844 | 4.28962 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.46894 | 17.47679 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29164 | 1.29194 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89372 | 0.89405 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91059 | 0.91107 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73589 | 0.73626 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60762 | 1.60853 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47683 | 1.47737 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72402 | 1.72473 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.685 | 124.749 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84235 | 7.84322 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.96691 | 8.96855 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.536 | 20.552 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.97424 | 19.98348 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.159 | 21.174 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.69922 | 21.72922 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.58075 | 18.61075 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.25531 | 16.27307 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 61537.89 | 61564.89 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 51.69 |
| ETHUSDT | 1696.57 | 1698.17 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| LTCUSDT | 42.4 | 44.41 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.56 |
| XRPUSDT | 1.0749 | 1.0824 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.03 |
| AAVEUSDT | 85.98 | 86.45 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.22 |
| ADAUSDT | 0.1605 | 0.1616 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| ALGOUSDT | 0.0861 | 0.0864 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| ATOMUSDT | 1.542 | 1.557 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| FILUSDT | 0.77 | 0.773 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| IOTAUSDT | 0.038 | 0.0392 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.32 |
| LINKUSDT | 7.717 | 7.746 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.48 |
| NEOUSDT | 1.9 | 2.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 80.35 | 80.94 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| TRXUSDT | 0.31726 | 0.31819 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 3.1793 | 3.1877 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| XLMUSDT | 0.19627 | 0.19693 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| XMRUSDT | 315.62 | 317.36 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.51 |
| XTZUSDT | 0.214 | 0.215 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| ZECUSDT | 427.67 | 436.71 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 35.92 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4126.07 | 4126.16 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 60.964 | 61.005 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3608.12 | 3608.78 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 53.299 | 53.366 | $ 5.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.138 | 3.207 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.66 | 71.68 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 68.45 | 68.47 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.35 | 79.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 96.12 | 96.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 242.52 | 242.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 351.78 | 352.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 308.35 | 308.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.5 | 20.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.65 | 58.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 226.01 | 226.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 168.96 | 169.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 112.74 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 139.88 | 139.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 83.93 | 84.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 114.76 | 114.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.87 | 137.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.6 | 313.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 384.07 | 385.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.3 | 13.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.95 | 76.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1020.35 | 1021.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 359.89 | 360.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 289.08 | 289.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 120.25 | 120.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 262.89 | 263.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 334.01 | 334.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 280.17 | 280.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 390.13 | 390.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 582.86 | 583.18 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 77.58 | 77.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.25 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.16 | 176.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 393.38 | 394.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 361.36 | 362.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 99.32 | 99.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 357.36 | 358.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.9 | 21.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 538.27 | 540.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.08 | 44.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 194.66 | 194.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 151.24 | 151.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.43 | 45.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.17 | 104.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 111.76 | 111.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 4.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 140.29 | 140.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 377.02 | 377.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52822.1 | 52823.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29333.21 | 29334.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7474.28 | 7474.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10671.57 | 10679.27 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8476.48 | 8485.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25613.44 | 25631.74 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6359.63 | 6366.83 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 68221.25 | 68230.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป