Calculadora de recompensas de afiliados
La calculadora de recompensas de afiliados es una herramienta simple que ayuda a un socio a calcular el beneficio esperado de la cooperación con Investizo en función de la actividad comercial de los clientes referidos (independientemente de su resultado comercial).
Parametros basicos
Resultados
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05153 | 1.05156 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91599 | 0.91613 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57510 | 0.57522 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 99.539 | 99.554 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10945 | 1.10955 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87413 | 0.87419 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64968 | 0.64972 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62783 | 0.62793 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 108.663 | 108.674 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95422 | 0.95435 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 173.059 | 173.085 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51972 | 1.51995 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61844 | 1.61862 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.48260 | 1.48275 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93089 | 0.93101 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83468 | 0.83473 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.18152 | 8.18243 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.120 | 161.132 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.57660 | 21.58870 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.68477 | 11.68708 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79558 | 1.79586 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.31444 | 4.31549 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.52368 | 11.52510 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41480 | 1.41501 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.48600 | 36.51627 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.04190 | 19.04895 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93901 | 1.93916 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.77623 | 1.77638 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11521 | 1.11539 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 193.016 | 193.041 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15119 | 2.15152 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69494 | 1.69519 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25977 | 1.25982 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.81210 | 22.81960 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.689 | 19.696 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82559 | 0.82571 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51836 | 0.51847 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 89.716 | 89.728 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78786 | 0.78796 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58555 | 0.58560 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 113.862 | 113.890 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.41005 | 1.41010 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88526 | 0.88534 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.065 | 24.072 | $ 4.17 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78066 | 7.78100 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 153.222 | 153.228 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.51840 | 20.52560 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.11332 | 11.11555 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.10315 | 4.10425 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.95932 | 10.96012 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34550 | 1.34557 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.63672 | 34.64735 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.11150 | 18.11355 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 172.478 | 172.493 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.91119 | 0.91131 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.2683 | 0.2686 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 7.886 | 7.891 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 41.9309 | 41.9331 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 7.09799 | 7.10001 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 92914.90 | 92915.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 78.05 |
COMPUSDT | 63.63 | 63.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.26535 | 0.26544 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.790 | 0.791 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3329.42 | 3329.43 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.80 |
FILUSDT | 5.308 | 5.309 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.2113 | 0.2114 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 16.832 | 16.833 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
LTCUSDT | 90.65 | 90.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.61 |
MANAUSDT | 0.5768 | 0.5769 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1729.100 | 1729.400 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 145.24 |
NEARUSDT | 6.1500 | 6.1510 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
NEOUSDT | 13.640 | 13.643 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3605 | 0.3607 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.429 | 3.430 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.62113 | 0.62115 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
SOLUSDT | 229.0700 | 229.0800 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
THETAUSDT | 1.8906 | 1.9213 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
TRXUSDT | 0.18996 | 0.18997 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
UNIUSDT | 10.8490 | 10.8500 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
VETUSDT | 0.03906 | 0.03907 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.43913 | 0.43914 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
XMRUSDT | 153.83 | 153.86 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.3462 | 1.3463 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.31 |
XTZUSDT | 1.165 | 1.166 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ZECUSDT | 44.93 | 44.94 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02287 | 0.02288 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.125 | 29.150 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.636 | 30.645 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2510.88 | 2511.24 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2640.38 | 2640.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 72.99 | 73.02 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.454 | 3.459 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.37 | 69.40 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 232.84 | 232.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.91 | 76.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 201.40 | 201.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 305.15 | 306.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 153.03 | 153.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.49 | 85.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 47.48 | 47.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 70.69 | 70.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.74 | 58.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 159.52 | 160.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.82 | 116.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 64.96 | 65.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.37 | 11.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 565.06 | 565.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 304.62 | 306.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.14 | 180.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 60.10 | 60.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.38 | 169.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 602.25 | 603.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 427.02 | 428.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 39.23 | 39.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 226.17 | 226.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.82 | 24.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.69 | 155.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 250.23 | 250.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 64.29 | 64.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 526.63 | 526.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 295.58 | 296.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 418.48 | 418.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 864.31 | 866.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 79.23 | 79.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 135.91 | 136.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 187.96 | 188.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 26.13 | 26.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 177.29 | 177.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 87.67 | 88.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 158.76 | 158.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 435.17 | 436.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.76 | 101.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.39 | 11.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.06 | 23.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 338.63 | 339.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 312.71 | 313.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 89.41 | 89.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 119.90 | 120.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4789.90 | 4791.10 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7250.55 | 7251.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19369.10 | 19369.80 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38428.50 | 38438.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20870.55 | 20871.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5999.40 | 6000.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8280.46 | 8281.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44665.14 | 44666.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.641 | 106.726 | $ 0.00 | $ 0.00 |
¡Importante!
Para que la recompensa del afiliado sea acreditada, el pedido debe pasar la distancia mínima en los puntos, la diferencia entre los precios de apertura y el cierre (puntos comerciales mínimos - MTP).
Los diferenciales reales pueden diferir de los valores de la tabla.
Descargo de responsabilidad
La calculadora de recompensas de afiliados debe considerarse solo una herramienta informativa. Investizo ha hecho todo lo posible para proporcionar la información más precisa posible, pero no se debe confiar en la calidad absoluta de esta herramienta. Además, cualquier información proporcionada puede cambiarse en cualquier momento.
Multi nivel programa de afiliación
Cómo usar la calculadora de recompensas de afiliados
-
Especifique el tipo de programa de afiliados.
-
Seleccione el tipo de cuenta en el que se cotiza su referencia.
-
Establezca el volumen comercial de su referencia.
-
Seleccione la herramienta de trading de sus referidos.
-
Haga clic en el botón "Calcular". Ahora puede ver los resultados estimados para su referencia.
Glosario
-
MTP
Los puntos comerciales mínimos (MTP) es la diferencia entre los precios de apertura y cierre (en puntos).
-
Margen
Este es el margen del corredor en el diferencial, que es su ingreso.
-
Herramienta comercial
Este es el activo que sus referencias comercian.
-
Lote
Este parámetro muestra la cantidad de moneda comprada o vendida (los traders generalmente hablan sobre el número de "lotes" en CFD's y/o el número de "contratos" con CFDS).
- 1.00 es 1 lote estándar o 100,000 unidades de la moneda base.
- 0.10 es 1 mini lot o 10,000 unidades de la moneda base.
- 0.01 es 1 micro lote o 1,000 unidades de la moneda base.
¡Atención! Cuando se trabaja con CFDS, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
El monto de la comisión que recibe el socio se basa en los resultados de la actividad comercial de sus referencias. Calculado como un porcentaje del marcado.