เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14325 | 1.14326 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33469 | 1.3347 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.1 | 161.103 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85657 | 0.85657 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.18 | 184.183 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.6921 | 0.69211 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56965 | 0.56966 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41818 | 1.41822 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.021 | 215.026 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91847 | 0.9185 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65182 | 1.6519 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62113 | 1.6212 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00695 | 2.0071 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.522 | 200.533 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07224 | 1.07233 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9814 | 0.98146 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.499 | 111.505 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21493 | 1.215 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.609 | 113.616 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80339 | 0.8034 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92838 | 1.92852 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.89255 | 1.89267 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55602 | 0.55606 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56655 | 0.56659 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.34295 | 2.34304 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80774 | 0.80778 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4576 | 0.45763 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.765 | 91.769 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.67276 | 9.67473 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.84357 | 9.84548 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25422 | 11.25591 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.0595 | 11.06075 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.6815 | 46.70174 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.48516 | 53.51642 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.75062 | 3.75124 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28783 | 4.28854 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.48162 | 17.48516 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29176 | 1.2919 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89401 | 0.89417 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91097 | 0.91106 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73576 | 0.73595 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6078 | 1.6081 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4768 | 1.47697 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72407 | 1.72436 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.701 | 124.717 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84277 | 7.84298 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.96621 | 8.96663 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.539 | 20.544 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.98688 | 19.98862 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.16 | 21.164 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.70191 | 21.71203 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.59004 | 18.59674 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.26025 | 16.26639 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 61487.12 | 61517.14 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 51.65 |
| ETHUSDT | 1698.28 | 1699.88 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| LTCUSDT | 42.45 | 44.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.57 |
| XRPUSDT | 1.0791 | 1.0866 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.06 |
| AAVEUSDT | 86.74 | 87.22 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.29 |
| ADAUSDT | 0.1593 | 0.1605 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.34 |
| ALGOUSDT | 0.0855 | 0.0858 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| ATOMUSDT | 1.544 | 1.559 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| FILUSDT | 0.776 | 0.779 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| IOTAUSDT | 0.0382 | 0.0394 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.32 |
| LINKUSDT | 7.723 | 7.752 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.49 |
| NEOUSDT | 1.91 | 2.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 80.42 | 81.01 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.31736 | 0.3183 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| UNIUSDT | 3.2083 | 3.2167 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.69 |
| XLMUSDT | 0.19637 | 0.19703 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| XMRUSDT | 314.28 | 315.6 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.40 |
| XTZUSDT | 0.214 | 0.215 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| ZECUSDT | 429.12 | 438.15 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 36.05 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4121.39 | 4121.47 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 60.82 | 60.851 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3604.16 | 3605.94 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 53.194 | 53.236 | $ 5.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.17 | 3.188 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.66 | 71.69 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 68.45 | 68.47 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.35 | 79.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 96.12 | 96.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 242.52 | 242.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 351.78 | 352.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 308.35 | 308.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.5 | 20.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.65 | 58.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 226.01 | 226.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 168.96 | 169.25 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 112.74 | 112.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 139.88 | 139.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 83.93 | 84.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 114.76 | 114.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.87 | 137.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.6 | 313.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 384.07 | 385.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.3 | 13.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.95 | 76.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1020.35 | 1021.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 359.89 | 360.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 289.08 | 289.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 120.25 | 120.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 262.89 | 263.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 334.01 | 334.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 280.17 | 280.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 390.13 | 390.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 582.86 | 583.18 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 77.58 | 77.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.25 | 24.34 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.16 | 176.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 393.38 | 394.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 361.36 | 362.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 99.32 | 99.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 357.36 | 358.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.9 | 21.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 538.27 | 540.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.08 | 44.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 194.66 | 194.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 151.24 | 151.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.43 | 45.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.17 | 104.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 111.76 | 111.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 4.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 140.29 | 140.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 377.02 | 377.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52814.15 | 52814.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29263.08 | 29263.92 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7462.71 | 7463.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10660.65 | 10668.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8469.42 | 8478.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25590.48 | 25608.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6352.1 | 6359.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 68123.93 | 68133.43 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป