เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14294 | 1.14294 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33444 | 1.33445 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.133 | 161.134 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8565 | 0.8565 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.167 | 184.169 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69154 | 0.69154 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5694 | 0.56941 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41833 | 1.41835 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.025 | 215.029 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91856 | 0.91859 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.65271 | 1.65278 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62084 | 1.6209 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00726 | 2.00743 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.489 | 200.498 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07245 | 1.07253 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9807 | 0.98074 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 111.428 | 111.434 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21446 | 1.21451 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.62 | 113.626 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80369 | 0.80369 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92961 | 1.92973 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.89239 | 1.8925 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55578 | 0.5558 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56671 | 0.56673 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.34352 | 2.34367 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80745 | 0.8075 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45756 | 0.4576 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.74 | 91.747 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.67439 | 9.67534 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.84726 | 9.84888 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25488 | 11.25684 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.05676 | 11.05861 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.68465 | 46.69837 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.47225 | 53.4998 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.75123 | 3.75206 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28752 | 4.28828 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.48283 | 17.48559 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29195 | 1.29208 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89341 | 0.89354 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91098 | 0.91112 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73554 | 0.73569 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60749 | 1.6077 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47661 | 1.47677 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.724 | 1.72425 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.708 | 124.723 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84257 | 7.84276 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.96357 | 8.9639 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.544 | 20.549 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.98258 | 19.98432 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.163 | 21.167 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.70963 | 21.71817 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.59476 | 18.60081 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.26857 | 16.27688 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 61601.94 | 61628.94 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 51.75 |
| ETHUSDT | 1697.84 | 1699.44 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| LTCUSDT | 42.47 | 44.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.57 |
| XRPUSDT | 1.0794 | 1.0869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.07 |
| AAVEUSDT | 87.19 | 87.67 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.32 |
| ADAUSDT | 0.1587 | 0.1598 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.33 |
| ALGOUSDT | 0.0858 | 0.0861 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| ATOMUSDT | 1.541 | 1.556 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.29 |
| FILUSDT | 0.777 | 0.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| IOTAUSDT | 0.038 | 0.0392 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.32 |
| LINKUSDT | 7.724 | 7.753 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.49 |
| NEOUSDT | 1.9 | 2.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 80.61 | 81.2 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.31726 | 0.31819 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 3.2133 | 3.2217 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.70 |
| XLMUSDT | 0.19657 | 0.19723 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| XMRUSDT | 315.89 | 317.48 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.53 |
| XTZUSDT | 0.213 | 0.215 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| ZECUSDT | 432.03 | 441.04 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 36.29 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4114.26 | 4114.4 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 60.605 | 60.636 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3598.96 | 3600.44 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 53.014 | 53.061 | $ 5.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.159 | 3.176 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.71 | 71.73 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 68.48 | 68.49 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 78.98 | 79.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 96.15 | 96.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 243.88 | 244.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 350.57 | 350.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 307.65 | 307.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 20.24 | 20.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.47 | 58.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 225.1 | 225.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 168.63 | 168.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 112.3 | 112.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 138.6 | 138.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 83.44 | 83.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 115.56 | 115.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 136.61 | 136.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 311.49 | 311.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 383.79 | 384.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.26 | 13.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.27 | 75.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1014.45 | 1015.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 358.99 | 359.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 287.4 | 287.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 118.95 | 119.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 261.99 | 262.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 333 | 333.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 278.56 | 278.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 390.92 | 391.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 586.09 | 586.48 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 78.07 | 78.17 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.29 | 24.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 175.28 | 175.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 391.22 | 391.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 359.87 | 360.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 99.07 | 99.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 356.07 | 356.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.72 | 21.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 538.01 | 538.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.06 | 44.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 193.25 | 193.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 151.37 | 151.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.36 | 45.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.19 | 104.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 111.85 | 111.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 4.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 140.08 | 140.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 375.61 | 375.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52617.15 | 52617.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29176.65 | 29177.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7445.97 | 7446.31 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10642.7 | 10643.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8456.3 | 8457.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25529.26 | 25533.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6337.16 | 6338.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 67747.89 | 67760.89 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป