제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15371 | 1.15379 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33705 | 1.33766 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 160.37 | 160.391 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86269 | 0.86299 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.023 | 185.066 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70198 | 0.70239 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5802 | 0.5817 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39477 | 1.39543 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.446 | 214.536 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92089 | 0.92164 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.64283 | 1.64401 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60922 | 1.61007 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98432 | 1.98732 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.746 | 201.018 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.06568 | 1.06868 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97915 | 0.9801 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 112.574 | 112.658 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20752 | 1.20927 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.935 | 114.983 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.798 | 0.79889 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9034 | 1.9064 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86412 | 1.8669 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56008 | 0.56123 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57197 | 0.57281 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3002 | 2.3032 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80921 | 0.81185 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46246 | 0.46486 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.046 | 93.308 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.47153 | 9.48391 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.50778 | 9.52358 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.97577 | 10.98572 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.93105 | 10.9431 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.10257 | 46.13657 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.24155 | 53.27255 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.67556 | 3.67859 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24164 | 4.24416 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.43109 | 17.45206 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28629 | 1.2868 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90253 | 0.90426 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92057 | 0.92381 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74672 | 0.74893 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.60905 | 1.61344 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48392 | 1.48549 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71947 | 1.72235 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.562 | 124.712 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83648 | 7.83741 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.04069 | 9.04418 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.458 | 20.471 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.11548 | 20.13782 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.929 | 20.955 | $ 4.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.09354 | 22.12354 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.07725 | 19.10725 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.52785 | 16.55789 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 61872.22 | 61899.3 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 51.97 |
| ETHUSDT | 1651.36 | 1652.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.39 |
| LTCUSDT | 42.29 | 44.3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.55 |
| XRPUSDT | 1.133 | 1.1405 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.52 |
| AAVEUSDT | 62.22 | 62.55 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.23 |
| ADAUSDT | 0.1663 | 0.1674 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.40 |
| ALGOUSDT | 0.0911 | 0.0915 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| ATOMUSDT | 1.779 | 1.794 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.766 | 0.769 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.64 |
| IOTAUSDT | 0.0452 | 0.0464 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
| LINKUSDT | 7.856 | 7.885 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.60 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.1 | 2.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.76 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 64.94 | 65.5 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.32298 | 0.32393 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.71 |
| UNIUSDT | 2.4911 | 2.4979 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.19441 | 0.19506 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| XMRUSDT | 311.11 | 311.93 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.13 |
| XTZUSDT | 0.239 | 0.241 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.01 |
| ZECUSDT | 442.51 | 451.55 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 37.17 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4260.67 | 4260.92 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 65.317 | 65.373 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3690.61 | 3691.91 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 56.579 | 56.623 | $ 5.77 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.131 | 3.201 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 93.36 | 93.37 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 89.7 | 89.72 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 73.81 | 73.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 119.49 | 119.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 244.09 | 244.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 318.21 | 318.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 290.4 | 290.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.64 | 22.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.36 | 54.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 214.47 | 215.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 186.68 | 187.03 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 120.23 | 120.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 134.51 | 134.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 81.25 | 81.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 108.58 | 108.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 148.8 | 148.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 330.98 | 332.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 356.51 | 357.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.88 | 14.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.64 | 83.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1029.15 | 1032.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 364.13 | 364.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 277.2 | 277.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 107.78 | 108.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 236.88 | 237.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 312.44 | 312.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 282 | 282.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 403.24 | 403.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 584.68 | 585.48 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 81.39 | 81.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.62 | 25.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 204.91 | 205.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 396.6 | 397.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 323.97 | 325.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 99.27 | 99.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 320.94 | 321.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 24.89 | 24.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 494.84 | 495.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.58 | 44.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 207.69 | 207.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 148.49 | 148.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.4 | 41.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.36 | 97.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 118.8 | 118.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.52 | 5.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 205.43 | 206.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 330.27 | 331.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50819.85 | 50820.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29096.45 | 29097.29 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7380.19 | 7380.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10287.45 | 10295.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8230.06 | 8239.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24512.52 | 24530.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6078.64 | 6085.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64445.92 | 64455.42 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.