제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12175 | 1.12177 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34223 | 1.34225 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.862 | 157.863 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83574 | 0.83575 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.089 | 177.093 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70102 | 0.70102 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56286 | 0.56287 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39714 | 1.39719 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.889 | 211.895 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91883 | 0.91884 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60016 | 1.60023 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.5672 | 1.56724 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.9929 | 1.99302 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.747 | 192.758 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09939 | 1.09948 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97937 | 0.97942 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.661 | 110.666 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24542 | 1.24549 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.998 | 113.001 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81908 | 0.81909 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91465 | 1.91477 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8752 | 1.87531 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57419 | 0.57422 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58627 | 0.5863 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38463 | 2.38475 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78636 | 0.7864 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46104 | 0.46107 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.858 | 88.863 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.75344 | 9.75361 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.2487 | 9.24953 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.37488 | 10.37576 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.94114 | 10.94205 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.96147 | 49.97665 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.08542 | 56.10426 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.9389 | 3.93954 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41854 | 4.41914 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.72851 | 18.7339 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27888 | 1.27893 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89651 | 0.89659 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91534 | 0.91545 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71982 | 0.7199 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56132 | 1.56143 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4346 | 1.43471 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71657 | 1.71668 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.437 | 123.446 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84576 | 7.84587 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80102 | 8.80134 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.119 | 20.124 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 21.01003 | 21.01331 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.704 | 21.707 | $ 4.60 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.32896 | 22.33671 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.66252 | 18.66674 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.63811 | 16.63939 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77761.26 | 77788.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.32 |
| ETHUSDT | 2285 | 2286.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 53.81 | 55.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.52 |
| XRPUSDT | 1.2449 | 1.2524 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.46 |
| AAVEUSDT | 130.7 | 131.6 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.98 |
| ADAUSDT | 0.1898 | 0.191 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.59 |
| ALGOUSDT | 0.0927 | 0.0932 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.438 | 1.454 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.865 | 0.868 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0388 | 0.04 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.272 | 11.307 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.47 |
| NEOUSDT | 1.9 | 2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 93.81 | 94.44 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.31653 | 0.31746 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 7.2298 | 7.2472 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.07 |
| XLMUSDT | 0.16763 | 0.16822 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 608.15 | 610.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.08 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1241.56 | 1252.64 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 104.29 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3902.12 | 3902.19 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.098 | 50.129 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3478.25 | 3478.95 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 44.651 | 44.695 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3910.06 | 3910.07 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.155 | 3.171 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 107.51 | 107.53 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.55 | 98.57 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.85 | 81.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 98.06 | 98.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 240.45 | 240.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 319.06 | 319.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 344.87 | 345.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.4 | 21.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.98 | 50.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 171.44 | 171.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 235.14 | 236.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.49 | 104.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.45 | 122.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.04 | 94.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.24 | 121.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 186.62 | 187.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.57 | 313.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.09 | 396.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.18 | 12.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 87.36 | 87.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.25 | 894.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 280.07 | 280.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 257.85 | 258.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 65.39 | 65.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 273.07 | 273.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.96 | 337.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 257.98 | 258.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 522.23 | 522.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 613.24 | 616.53 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.04 | 62.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.44 | 30.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 163.92 | 165.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.64 | 400.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 413 | 414.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.91 | 111.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.16 | 329.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.75 | 28.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 636.85 | 638.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.64 | 38.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 204.88 | 205.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.41 | 161.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.97 | 57.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.62 | 103.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 123.47 | 123.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.29 | 5.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.66 | 130.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 301.56 | 301.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51962.44 | 51963.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28567.47 | 28568.27 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7607.12 | 7607.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10705.82 | 10706.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7973.87 | 7974.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25787.9 | 25788.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6126.23 | 6127.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63179.98 | 63189.48 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived