제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16196 | 1.16197 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33121 | 1.33122 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.933 | 158.935 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87285 | 0.87286 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.673 | 184.675 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71279 | 0.7128 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58359 | 0.58361 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37535 | 1.3754 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.571 | 211.578 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91431 | 0.91436 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63015 | 1.6302 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59805 | 1.59812 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99097 | 1.9911 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.972 | 201.985 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04746 | 1.04756 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98031 | 0.98036 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.286 | 113.288 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22136 | 1.2214 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.558 | 115.564 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78687 | 0.78689 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86753 | 1.86767 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83079 | 1.83093 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56086 | 0.56091 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57212 | 0.57217 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28094 | 2.28114 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80262 | 0.80266 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4592 | 0.45925 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.751 | 92.755 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.45997 | 9.46191 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.31048 | 9.31232 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.81903 | 10.82086 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.99216 | 10.99428 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.54909 | 45.6009 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.928 | 52.98555 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.65705 | 3.65804 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24948 | 4.2505 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.35244 | 17.3567 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28133 | 1.28143 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91332 | 0.91344 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93161 | 0.9318 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74776 | 0.74788 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62836 | 1.62857 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48885 | 1.48899 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.7057 | 1.70592 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.027 | 124.04 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82942 | 7.82958 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.09727 | 9.09795 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.297 | 20.302 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.16228 | 20.16732 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.934 | 20.94 | $ 4.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.28013 | 22.30002 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.45446 | 19.46305 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.73866 | 16.75638 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76931.33 | 76961.36 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.62 |
| ETHUSDT | 2118.12 | 2119.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| LTCUSDT | 53.16 | 55.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.47 |
| XRPUSDT | 1.3887 | 1.3963 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.67 |
| AAVEUSDT | 88.36 | 88.84 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.42 |
| ADAUSDT | 0.2502 | 0.2513 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.10 |
| ALGOUSDT | 0.1075 | 0.108 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| ATOMUSDT | 2.046 | 2.061 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.946 | 0.949 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.0544 | 0.0556 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.46 |
| LINKUSDT | 9.505 | 9.545 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.98 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.79 | 2.9 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.34 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.51 | 85.11 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35595 | 0.35694 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.99 |
| UNIUSDT | 3.433 | 3.442 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.88 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.1495 | 0.15003 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| XMRUSDT | 385.44 | 386.64 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.38 |
| XTZUSDT | 0.337 | 0.339 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| ZECUSDT | 522.52 | 531.7 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 43.89 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4532.95 | 4533.02 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 74.873 | 74.904 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3900.72 | 3901.48 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.407 | 64.479 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.155 | 3.198 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 113 | 113.01 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 106.98 | 106.99 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.05 | 76.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 132.5 | 132.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 264.01 | 264.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.35 | 313.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 300.12 | 300.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.99 | 24.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.72 | 49.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 220.48 | 220.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 191 | 191.15 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 118.14 | 118.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.34 | 123.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.77 | 80.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 116.13 | 116.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 157.87 | 158.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 375.57 | 376.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 321.43 | 322.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.38 | 13.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.82 | 74.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.95 | 949.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 396.37 | 396.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.95 | 219.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.76 | 108.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 226.43 | 226.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.25 | 276.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 421.74 | 421.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 614.3 | 614.55 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87 | 87.1 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.27 | 25.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 201.37 | 201.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 422.22 | 422.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 325.52 | 325.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.68 | 102.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 297.42 | 297.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.8 | 20.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.91 | 495.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.85 | 41.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 225.3 | 225.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.52 | 141.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.36 | 44.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.6 | 106.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.42 | 131.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.47 | 5.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 192.9 | 193.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 281.51 | 281.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49111.75 | 49112.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28928.55 | 28929.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7360.9 | 7361.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10135.4 | 10136.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7845.56 | 7854.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23696.06 | 23699.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5746.15 | 5747.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60714 | 60723 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.